Listado de preguntas recurrentes que pueden aparecer en el supuesto práctico GSI, basado en los supuestos de años anteriores.
Ver sede.inap y baquedano o descargar.
NOTA: Realmente solo tendré en cuenta de 2008 en adelante, ya que en los anteriores no se ve clara la actual distinción entre bloque 3 y bloque 4.
Bloque 3: Desarrollo
| Supuesto | Descripción |
|---|---|
| ▼ 2004-2007 ▼ | |
| 2004_A2.int_s1 | Gestión contable y presupuestos |
| 2004_A2.lib_s1 | GESCOM, Sistema de Información de Gestión Comercial para IDES |
| 2004_A2.lib_s2 | Confección de exámenes tipo test |
| 2005_A2.int | Evaluación de Software libre |
| 2005_A2.lib_s2 | Cita previa |
| 2006_A2.int | HERCULES, Gestión de multas de tráfico |
| 2006_A2.lib_s2 | Información contable y financiera de la CNMV |
| 2007_A2.int_s2 | RPT |
| 2007_A2.lib_s1 | DGT |
| 2007_A2.lib_s2 | Correos |
| ▼ 2008-2018 ▼ | |
| 2008_A2.int_b3 | Subasta de vehículos |
| 2008_A2.lib_b3 | Concursos para la provisión de los puestos vacantes |
| 2009_A2.int_b3 | Yacimientos arqueológicos |
| 2009_A2.lib_b3 | Presidencia del consejo de la UE |
| 2010_A2.int_b3 | Registro civil único |
| 2010_A2.lib_b3 | Ensayos clínicos |
| 2011_A2.int_b3 | Dirección general de la protección civil |
| 2011_A2.lib_b3 | OEPM, Oficina española de patentes y marcas |
| 2013_A2.int_b3 | Oficinas de registro, documentos electrónicos, asientos registrales |
| 2013_A2.lib_b3 | CONVOC@, Gestión documental para reuniones de comisiones |
| 2014_A2.int_b3 | Ley de transparencia |
| 2014_A2.lib_s1 | Centro Nacional de Información de Subvenciones y Ayudas (CeNaSyA) |
| 2015_A2.int_b3 | Mecanismo de financiación (ICO) |
| 2015_A2.lib_s1 | Punto de atención al Emprendedor electrónico (PAEe) |
| 2016_A2.int_b3 | Centro de transferencia tecnológica (CTT) |
| 2016_A2.lib_s1 | Cartas de servicio (CdS) y Quejas y Sugerencias (QyS) |
| 2017_A2.int_b3 | Sistema para calcular la pensión futura |
| 2017_A2.lib_s1 | eRGPD |
| 2018_A2.int_s1 | Censo electoral |
| 2018_A2.lib_s1 | Portal de subastas administrativa |
B3: Preguntas habituales
| Supuesto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008_A2.int_b3 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 2008_A2.lib_b3 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 2009_A2.int_b3 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 2009_A2.lib_b3 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 2010_A2.int_b3 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 2010_A2.lib_b3 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 2011_A2.int_b3 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 2011_A2.lib_b3 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 2013_A2.int_b3 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 2013_A2.lib_b3 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 2014_A2.int_b3 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 2014_A2.lib_s1 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 2015_A2.int_b3 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 2015_A2.lib_s1 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 2016_A2.int_b3 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 2016_A2.lib_s1 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 2017_A2.int_b3 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 2017_A2.lib_s1 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 2018_A2.int_s1 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 2018_A2.lib_s1 | x | x | x | x | ||||||||||||
- Factores críticos de éxito
- Determinar el ámbito del sistema
- Diagrama de contexto (DFD nivel 0)
- Identificación de requisitos funcionales
- Diagrama de casos de uso
- Diagrama de secuencia
- Diagrama de clases
- Modelo entidad/relación
- Diagrama de flujo de datos (1º nivel = subsistemas)
- Diagramas de componentes
- Diagrama de paquetes
- Diagrama de despliegue / Arquitectura física / Diagrama de red
- Definición de interfaces de usuario
- Diagrama de transición de estados
- Diseño de pruebas
- Planificación del proyecto (Gantt)
- (10/11 + 12) Propuesta tecnológica / Diseño arquitectónico
B3: Otras preguntas
- 2008_A2.lib_b3: Diagrama de estructura
- 2008_A2.int_b3: Diagrama de descomposición
- 2009_A2.lib_b3: Recursos humanos
- 2011_A2.int_b3: Diagrama de actividad
- 2015_A2.lib_s1: Plan de gestión del cambio y estrategias de sustitución
- 2016_A2.lib_s1: Recomendaciones al equipo encargado del desarrollo para evitar ataques SQLi
- 2016_A2.int_b3: Modelos lógico de datos normalizado
- 2017_A2.int_b3: Enumerar y explicar los servicios comunes y herramientas de seguridad que se van a usar
- 2017_A2.lib_s1: Diseño de las capas de información sobre protección de datos
- 2018_A2.int_s1: Categorizar el sistema por dimensiones según el ENS
Bloque 4: Sistemas
Pongo aquí solo el esqueleto de esta sección por si alguien quiere completarla vía pull requests ya que a mi esta parte no me interesa.
Si te animas a ello, el fichero que debes modificar es este.
| Supuesto | Descripción |
|---|---|
| ▼ 2004-2007 ▼ | |
| 2004_A2.int_s2 | |
| 2004_A2.lib_s2 | |
| 2004_A2.lib_s1 | |
| 2005_A2.int | |
| 2005_A2.lib_s1 | |
| 2006_A2.int | |
| 2006_A2.lib_s1 | |
| 2007_A2.int_s1 | |
| 2007_A2.lib_s? | |
| ▼ 2008-2018 ▼ | |
| 2008_A2.int_b4 | |
| 2008_A2.lib_b4 | |
| 2009_A2.int_b4 | |
| 2009_A2.lib_b4 | |
| 2010_A2.int_b4 | |
| 2010_A2.lib_b4 | |
| 2011_A2.int_b4 | |
| 2011_A2.lib_b4 | |
| 2013_A2.int_b4 | |
| 2013_A2.lib_b4 | |
| 2014_A2.int_b4 | |
| 2014_A2.lib_s2 | |
| 2015_A2.int_b4 | |
| 2015_A2.lib_s2 | |
| 2016_A2.int_b4 | |
| 2016_A2.lib_s2 | FONDE@, Gestión de Fondos Comunitarios |
| 2017_A2.int_b4 | |
| 2017_A2.lib_s2 | |
| 2018_A2.int_s2 | |
| 2018_A2.lib_s2 | |
B4: Preguntas tipo
- ...
- ...
- ...
B4: Otras preguntas
- ...
- ...
- ...