| Supuesto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.05 | x | x | x | ||||||||||||
| B3.01 | x | x | x | x | |||||||||||
| B3.02 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| B3.03 | x | x | x | x | x | ||||||||||
| B3.04 | x | x | x | x | x | ||||||||||
| B3.05 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| B3.06 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| B3.07 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| B3.08 | x | x | x | x | x | ||||||||||
| B3.09 | x | x | x | x | x | ||||||||||
| B3.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| B3.11 | x | x | x | x | |||||||||||
| B3.13 | x | x | x | x | x | ||||||||||
| B3.14 | x | x | x | x | x | ||||||||||
| B3.15 | x | x | x | x | x | ||||||||||
| B3.16 | x | x | x | x | x | ||||||||||
| B3.17 | x | x | x | x | x | ||||||||||
| B3.19 | x | x | x | x | |||||||||||
| B3.20 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
- Factores críticos de éxito
- Determinar el ámbito del sistema
- Diagrama de contexto (DFD nivel 0)
- Identificación de requisitos funcionales
- Diagrama de casos de uso
- Diagrama de secuencia
- Diagrama de clases
- Modelo entidad/relación / Modelo de datos / Modelo conceptual
- Diagrama de flujo de datos (1º nivel = subsistemas)
- Diagrama de paquetes
- Diagrama de despliegue / Arquitectura física / Diagrama de red
- Diagrama de actividad
- Diagrama de transición de estados
- Planificación del proyecto (Gantt)
- Evaluación de riesgos
- (10 + 11) Propuesta tecnológica / Diseño arquitectónico